



- Boehler
-
Brand:
None -
Company phone:
None
類别 | 品名 | AWS型号 | 全焊縫金(jīn)屬的标準分析 | 全焊縫金(jīn)屬的機械性能(néng) | 特征與用(yòng)途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服強度(N/mm2) | 抗拉強度(N/mm2) | 伸長率(%) | ||||
焊條 | BOHLER FOX CEL | E6010 | 0.12 | 0.14 | 0.5% | 450 | 520 | 26 | 用(yòng)于垂直下(xià)向焊接直流負極的根焊再接直流正極的熱焊、填充、蓋面焊 | ||
BOHLER FOX CEL+ | E6010 | 0.15 | 0.15 | 0.6% | 450 | 520 | 26 | 除具有優良的焊接和(hé)過濾性外(wài),同時(shí)在防止縮孔和(hé)咬邊焊接缺陷方面也(yě)有很(hěn)高(gāo)的安全性 | |||
BOHLER FOX CELMo | E7010-a1 | 0.10 | 0.14 | 0.4% | 0.5% | 480 | 550 | 23 | 适用(yòng)于垂直下(xià)向的熱焊和(hé)填充焊,也(yě)适用(yòng)于APE X56/X60或L385M/L415MB | ||
BOHLER FOX CEL75 | E7010-P1 | 0.14 | 0.14 | 0.7% | 480 | 550 | 23 | 尤其适用(yòng)于鋼種爲X56和(hé)X60或L385M/L415MB的管材 | |||
BOHLER FOX CEL85 | E8010-P1 | 0.14 | 0.10 | 0.7 | 0.6% | 490 | 570 | 23 | 是最常用(yòng)且适應性強纖維素焊條,它能(néng)極其充分地滿足橫貫國家的管道(dào)實地焊接的各種嚴格的要求 | ||
BOHLER FOX CEL90 | E9010-G | 0.17 | 0.15 | 0.9 | 0.8% | 610 | 650 | 21 | 保證焊縫熔敷金(jīn)屬的優良機械性能(néng)、最高(gāo)金(jīn)相質量和(hé)可靠性 | ||
BOHLER FOX BVD RP | E8018-G | 0.05 | 0.3 | 1.0% | 510 | 560 | 26 | 根部焊道(dào)垂直下(xià)向焊接用(yòng)的堿性藥皮焊條 | |||
HLER FOX BVD 85 | E8018-G | 0.04 | 0.4 | 0.9 | 0.9% | 510 | 560 | 27 | 産生起始密集氣孔 | ||
BOHLER FOX BVD 90 | E9018-G | 0.04 | 0.3 | 1.2 | 2.2% | 600 | 650 | 27 | 防止氫誘導的焊縫冷開(kāi)裂的高(gāo)度安全性,應用(yòng)于管壁厚度達到(dào)36.2mm | ||
BOHLER FOX BVD 100 | E10018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 2.3% | 670 | 730 | 24 | 特殊的起弧特性,并避免蓋面焊道(dào)産生起始密集氣孔,填充焊道(dào)的各項要求 | ||
FOX BVD 110 | E11018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 0.3% | 2.0 | 720 | 810 | 20 | 易于操作(zuò),低(dī)氫含量和(hé)垂直下(xià)向焊接的低(dī)熱量輸入進一步有利于細晶粒高(gāo)抗拉強度鋼種管道(dào)接頭的經濟焊接 | |
BOHELR FOX EV PIPE | E7016-1H4R | 0.06 | 0.60 | 0.9 | 0.17% | 470 | 560 | 29 | 垂直上(shàng)向焊低(dī)氫焊條,它易于操作(zuò)且能(néng)充分滿足焊工(gōng)需要 | ||
BOHLER FOX EV 60 PIPE | E8016-GH4R | 0.07 | 0.60 | 1.2 | 0.9% | 550 | 590 | 26 | 易于操作(zuò)且充分滿足焊工(gōng)需要,直流負極根焊、直流正極或交流填充蓋面焊 | ||
BOHLER FOX EV 70PIPE | E9016-1G4R | 0.07 | 0.50 | 1.7 | 0.25% | 2.0 | 660 | 720 | 20 | 保證最小(xiǎo)的打磨量,焊接速度的加快(kuài),能(néng)節省更多的時(shí)間,焊接過渡特性好(hǎo)、易于脫渣 |
管道(dào)半自(zì)動焊用(yòng)自(zì)保護藥皮焊絲
類别 | 品名 | AWS型号 | 全焊縫金(jīn)屬的标準分析 | 全焊縫金(jīn)屬的機械性能(néng) | 特征與用(yòng)途 | ||||||
C | Si | Mn | Al | Ni | 屈服強度(N/mm2) | 抗拉強度(N/mm2) | 伸長率(%) | ||||
藥芯焊絲 | BOHLER PIPESHIELD 71 T8-FD | E71T8-K6 | 0.06 | 0.25 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 430 | 520 | 25 | 冷凝速率快(kuài),優異的操作(zuò)性、焊接性和(hé)脫渣性能(néng) |
類别 | 品名 | AWS型号 | 全焊縫金(jīn)屬的标準分析 | 全焊縫金(jīn)屬的機械性能(néng) | 特征與用(yòng)途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服強度(N/mm2) | 抗拉強度(N/mm2) | 伸長率(%) | ||||
實芯焊絲 | SG3-P | ER70S-6 | 0.05 | 0.75 | 1.5 | 510 | 640 | 25 | 最佳合金(jīn)組成确保優良的焊接金(jīn)屬性能(néng),滿足陸地和(hé)海底管道(dào)工(gōng)業的各項要求 | ||
NIMO1-1G | ER90S-G | 0.08 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 620 | 700 | 23 | 能(néng)保持良好(hǎo)的抗裂性能(néng)和(hé)焊接金(jīn)屬力學強度 |
伯樂不鏽鋼用(yòng)焊接材料
FOX BVD90
| E9018-G
| 0.04
| 1.2
| 0.40
| -
| 2.2
| 600
| 650
| 27
| -20℃/115
| 堿性立向下(xià)管道(dào)(APIX70-X80)焊接用(yòng)焊條
| |
FOX 20MVW
| -
| 0.17
| 0.8
| 0.40
| 11.0
| 0.5
| Mo:0.9
| 600
| 800
| 18
| 45
| 用(yòng)于水(shuǐ)輪機及鍋爐中抗蠕變的熱處理(lǐ)12%Cr鋼的焊條
|
20MVW-IG
| -
| 0.21
| 0.6
| 0.40
| 11.3
| -
| Mo:1.0
| 570
| 780
| 18
| 60
| TIG焊絲,用(yòng)途同FOX 20MVW
|
FOX 13/4-25
| E410NiMo
| 0.04
| 0.5
| 0.30
| 12.2
| 4.5
| Mo:0.5
| 680
| 910
| 17
| 66
| 焊耐蒸汽、海水(shuǐ)腐蝕的Cr13-Ni4鋼,如水(shuǐ)輪機,壓縮機,蒸汽動力設備
|
FOX CN 22/9
| E2209-17
| 0.03
| 0.8
| 0.90
| 22.5
| 9.0
| Mo:3.2
| 640
| 800
| 24
| 56
| 雙相不鏽鋼焊條,用(yòng)于近海技術及化學工(gōng)業,抗應力腐蝕好(hǎo)
|
CN 22/9-IG
| ER2209
| 0.02
| 1.7
| 0.60
| 22.5
| 9.2
| Mo:3.2 N:0.13
| 600
| 800
| 33
| 150
| TIG/MIG焊絲,用(yòng)途同FOX CN 22/9
|
WIRE CN 22/9N-UP FLUX BB202
| ER2209~SB20.9.3
| 0.02
| 1.6
| 0.4
| 22.0
| 8.4
| Mo:2.7 N:0.13
| 610
| 780
| 28
| 60
| 埋弧焊用(yòng)焊絲-焊劑組合,用(yòng)途同FOX CN 22/9
|
FOX NIBAS 70/20
| ENiCrFe-3
| 0.04
| 5.0
| 0.4
| 19.0
| >67
| Mo:4.5 Nb:2.0
| 420
| 680
| 40
| -196℃/80
| 鎳基合金(jīn)焊條,适于-196℃- +550℃壓力容器的制造,耐1200℃高(gāo)溫
|
NIBAS 70/20-IG
| ERNiCr-3
| 0.03
| 3.0
| 0.30
| 20.0
| 餘
| Nb:2.5
| 440
| 680
| 42
| -196℃/100
| TIG/MIG焊絲,用(yòng)途同FOX NIBAS 70/20
|
FOX NIBAS 625
| ENiCrMo-3
| 0.03
| 0.2
| 0.40
| 21.0
| 62.0
| Mo:9.0 Nb:3.4
| 530
| 800
| 40
| -196℃/45
| 钼鎳基合金(jīn)焊條,焊接高(gāo)溫,耐塑性變形及低(dī)溫材料
|
NIBAS 625-IG
| ERNiCrMo-3
| 0.02
| 0.3
| 0.20
| 21.5
| >60
| Mo:9.0 Nb:3.6
| 540
| 800
| 38
| -196℃/130
| TIG/MIG焊絲,用(yòng)途同FOX NIBAS 625
|
FOX NUT
| -
| 開(kāi)槽割條,可在鑄鐵(tiě),合金(jīn)堆焊層上(shàng)開(kāi)槽,切割 |
低(dī)碳鋼、低(dī)合金(jīn)鋼焊材(Unalloyed and Low-alloyed Steel)
電焊條(SMAW Electrode)
低(dī)碳鋼電焊條(SMAW Electrodes for Unalloyed Steels)
産品牌号 | 分類标準及标号 | 基本化學成份典型值(%) | 熱處理(lǐ) | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +22 | 50 |
Phoenix Grün(薄闆專用(yòng)) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 360 | 460 | 25 | +20 | 60 |
Phoenix Grün M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
SH Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 23 | +20 | 55 |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 60 |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 360 | 430 | 24 | +20 | 55 |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 75 |
Union 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
Union 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
Thyssen E 7018 LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 24 | -40 | 47 |
Phoenix Spezial D | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 12 H10 | 0.06 | 1.05 | 0.65 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 520 | 25 | -30 | 50 |
SH Grün K 50 W | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 360 | 490 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 52 W | 5.1: | E7016-1 | 499: | E 42 5 B 12 H5 | 0.07 | 1.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 70 W | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.40 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 450 | 520 | 25 | -40 | 47 |
Phoenix K 50 R | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 32 | 0.06 | 0.95 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 360 | 490 | 26 | -30 | 47 |
Phoenix K 50 | 5.1: | E7015 | 499: | E 42 4 B 42 | 0.06 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 380 | 490 | 27 | -40 | 47 |
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 70 | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 | 0.07 | 1.60 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 450 | 520 | 25 | -40 | 47 |
Phoenix K 90 S | 5.1: | E7016 | 499: | E 46 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 450 | 520 | 25 | +20 | 130 |
SH Multifer 130 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 54 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 27 | +20 | 70 |
Phoenix Rot R 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 26 | +20 | 85 |
Phoenix Rot R 160 S | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.60 | 0.35 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 26 | +20 | 70 |
Phoenix Rot AR 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 2 RA 53 | 0.08 | 0.75 | 0.28 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | SR | 410 | 470 | 27 | +20 | 75 |
Phoenix Rot BR 160 | 5.1: | E7028 | 499: | E 42 2 RB 53 | 0.08 | 0.85 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 400 | 470 | 27 | -20 | 47 |
SH Multifer 180 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 73 | 0.07 | 0.70 | 0.33 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 440 | 510 | 24 | ±0 | 47 |
抗蠕變低(dī)合金(jīn)鋼電焊條(SMAW Electrodes for Creep Resistant Low-Alloyed Steels)
産品牌号 | 分類标準及标号 | 基本化學成份典型值(%) | 熱處理(lǐ) | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
SH Schwarz 3 T | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 | 0.09 | 0.60 | 0.25 | - | 0.45 | - | 0.030 | 0.025 | - | SR | 460 | 550 | 22 | +20 | 55 |
SH Schwarz 3 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 | 0.08 | 0.55 | 0.25 | - | 0.50 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 430 | 520 | 22 | +20 | 55 |
SH Kupfer 1 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E CrMo 1 R 12 | 0.10 | 0.65 | 0.20 | 0.90 | 0.50 | - | 0.030 | 0.020 | - | SR | 350 | 490 | 22 | +20 | 70 |
Phoenix Blau Mo | 5.5: | E7011-A1 | 1599: | E Mo R 11 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.030 | 0.025 | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 55 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 KR | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.09 | 1.15 | 0.55 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 460 | 530 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | SR | 500 | 590 | 21 | -40 | 47 |
Thyssen NiMo 100 | 5.5: | E10018-G | 757: | E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5 | 0.11 | 1.85 | 0.25 | - | 0.40 | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 600 | 690 | 18 | -40 | 47 |
産品牌号 | 分類标準及标号 | 基本化學成份典型值(%) | 熱處理(lǐ) | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||
AWS 5.5: | EN1599: | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | W | Nb | v | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||
Phoenix Chromo 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 490 | 580 | 22 | +20 | 110 |
Thyssen Chromo 1 | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 0.85 | 0.25 | 1.20 | 0.50 | - | - | - | - | SR2 | 450 | 540 | 22 | -40 | 60 |
SH Kupfer 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 490 | 580 | 22 | +20 | 110 |
SH Kupfer 1 KC | E8018-G(~B2) | EZ CrMo 1 B 42 H5 | 0.13 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR2 | 400 | 600 | 20 | ±0 | 50 |
SH Kupfer 3 K | E9015-G | E CrMo 1 B 42 H5 | 0.06 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 1.00 | - | - | - | 0.28 | SR1 | 500 | 600 | 20 | ±0 | 50 |
SH Kupfer 3 KC | E9015-G | EZ CrMoV 1 B 42 H5 | 0.13 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 1.05 | - | - | - | 0.25 | SR1 | 520 | 630 | 18 | +20 | 40 |
SH Chromo 2 KS | E9015-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | 0.07 | 0.70 | 0.25 | 2.20 | 0.90 | - | - | - | - | SR1 | 440 | 550 | 22 | -40 | 80 |
Thyssen Chromo 2 V | E9015-G | E CrMo 2 V B 42 H5 | 0.09 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | 1.00 | - | - | - | 0.25 | SR9 | 540 | 670 | 18 | -40 | 55 |
Thyssen Chromo 3 V | E9015-G | E CrMo 3 V B 42 H5 | 0.09 | 0.60 | 0.20 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | 0.25 | SR9 | 570 | 700 | 18 | -40 | 55 |
Thyssen Chromo 5 | E8015-B6 | E CrMo 5 B 42 H5 | 0.06 | 0.90 | 0.30 | 5.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 490 | 620 | 19 | +20 | 70 |
Thyssen Chromo 9 V | E9015-B9 | E CrMo 9 1 B 42 H5 | 0.09 | 0.60 | 0.20 | 9.00 | 1.10 | 0.80 | - | 0.05 | 0.20 | SR3 | 530 | 620 | 17 | +20 | 47 |
Thyssen Chromo T 91 | E9015-B9 | - | 0.09 | 0.60 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.80 | - | 0.05 | 0.20 | SR3 | 530 | 620 | 17 | +20 | 47 |
Thermanit MTS 4 | - | E CrMoWV 12 B 42 H5 | 0.18 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | - | 0.30 | SR3 | 590 | 700 | 15 | +20 | 35 |
Thermanit MTS 616 | E9015-G(~B9) | EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5 | 0.11 | 0.60 | 0.20 | 8.80 | 0.50 | 0.70 | 1.60 | 0.05 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 15 | +20 | 41 |
Thermanit MTS 911 | E9015-G(~B9) | E CrMo 9 1 1 B 42 H5 | 0.11 | 0.60 | 0.25 | 8.80 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.05 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 15 | +20 | 41 |
細晶粒低(dī)合金(jīn)結構鋼電焊條 (Fine Grained Low-Alloyed Structural Steels SMAW Electrode)
産品牌号 | 分類标準及标号 | 基本化學成份典型值(%) | 熱處理(lǐ) | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | , , S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
SH Grün K 70 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 | 0.07 | 1.60 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | SR | 450 | 520 | 25 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | SR | 500 | 590 | 21 | -40 | 47 |
SH V 370 | 5.5: | E8018-C3 | 499: | E 46 6 1 Ni B 42 H5 | 0.06 | 1.15 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 420 | 510 | 26 | -60 | 50 |
SH V 1 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 50 6 Mn 2 Ni B 42 H5 | 0.07 | 1.50 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 470 | 560 | 25 | -60 | 50 |
SH Ni 2 K 70 | 5.5: | E8018-C1 | 499: | E 46 6 2 Ni B 42 H5 | 0.06 | 1.15 | 0.30 | - | - | 2.10 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 450 | 540 | 28 | -80 | 47 |
SH Ni 2 K 90 | 5.5: | E10018-M | 757: | E 55 5 NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.40 | 0.25 | - | 0.44 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | - | SR | 570 | 650 | 21 | -50 | 47 |
SH Ni 2 K 100 | 5.5: | E11018-M | 757: | E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 42 H5 | 0.06 | 1.60 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 1.85 | 0.025 | 0.025 | - | SR | 690 | 740 | 19 | -50 | 47 |
SH Ni 2 K 130 | 5.5: | E12018-G | 757: | E 89 4 Mn 2 Ni 1CrMo B 42 H5 | 0.06 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.65 | 2.20 | 0.020 | 0.020 | - | AW | 880 | 920 | 18 | -45 | 90 |
油氣管線向下(xià)立焊纖維素電焊條(Pipeline Vertical-Down Cellulosic SMAW Electrode)
産品牌号 | 分類标準及标号 | 基本化學成份典型值(%) | 熱處理(lǐ) | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Thyssen Cel 70 | 5.1: | E6010 | 499: | E 42 2 C 25 | 0.14 | 0.55 | 0.18 | - | - | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 380 | 510 | 22 | -40 | 28 |
Thyssen Cel 75 | 5.5: | E7010-P1 | 499: | E 42 2 C 25 | 0.15 | 0.60 | 0.20 | - | - | - | 0.025 | 0.025 | - | AW | 420 | 530 | 22 | -30 | 28 |
Thyssen Cel 80 | 5.5: | E8010-P1 | 499: | E 46 3 C 25 | 0.16 | 0.85 | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | AW | 460 | 550 | 19 | -30 | 47 |
Thyssen Cel 90 | 5.5: | E9010-G | 499: | E50 3 1 Ni C 25 | 0.18 | 0.85 | 0.20 | - | - | 0.75 | 0.025 | 0.025 | - | AW | 530 | 630 | 18 | -40 | 47 |
耐大(dà)氣腐蝕鋼電焊條(Weatherproof Steels SMAW Electrode)
産品牌号 | 分類标準及标号 | 基本化學成份典型值(%) | 熱處理(lǐ) | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||
AWS A5.5: | EN 499: | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||
SH Patinax Kb | E7015-G | E 38 3 Z 1 NiCu B 42 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | - | - | 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | SR | 370 | 450 | 27 | +20 | 160 |